Can Piferrer - La Casa Petita
Can Piferrer - La Casa Petita
Cassa de La Selva, Girona (Catalunha, Espanha)
Can Piferrer - La Casa Petita Can Piferrer - La Casa Petita
Can Piferrer - La Casa Petita
Cassa de La Selva, Girona (Catalunha, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
41,96 € |
4 - 52 |
Aluguer completo |
6 |
Judith Dalmau - Josep Domingo
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença PG-000639)

Judith Dalmau - Josep Domingo (Proprietário)
Fala Catalão, Francês, Inglês, Valenciano, Espanhol, Italiano
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Em Judith Dalmau - Josep Domingo
Judith Dalmau - Josep Domingo comprou este alojamento em 1500.
Características
- Exterior: Jardim, Horta, Piscina, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Biblioteca, Sala de conferências, Zona de estacionamento, Colecção de jogos, DVD ou vídeo, Aparelhagem de música, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Lareira, Televisão, Sala de estar, Aberto na Passagem de Ano, Ar condicionado.
- Serviços: Acesso internet, Bicicletas à disposição, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Guarda de crianças/babysitting, WiFi grátis, Admite animais.
- Situação: Próximo da praia, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado.
Casa protegida a nível patrimonial pelo seu valor arquitetónico e ambiente circundante. Na Casa Petita (não em Can Piferrer) aceitam-se animais de companhia
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Escalada, Golfe, Alpinismo, Multiaventura, Percursos a cavalo, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking, Ténis, Enoturismo.
- Água: Mergulho, Ski Aquático, Percursos em barco, Surf, Windsurf, Vela, Pesca.
- Workshops: Cursos e oficinas, Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Mas Llunès - Sils (Aluguer completo). 4-9 pessoas 23.57€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Can Pujol - Serra de Daró (Aluguer completo). 4-12 pessoas 23.75€ pessoa/noite (13 opiniões)
- Can Piferrer - El Porxo y El Forn - Cassà de la Selva (Aluguer completo). 4-38 pessoas 37.5€ pessoa/noite (11 opiniões)
- Can Mas Vila - Fogars de la Selva (Aluguer completo). 4-12 pessoas 32.5€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Mas Garriga - Sant Andreu Salou (Aluguer completo). 4-24 pessoas 110€ pessoa/noite (13 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Casas Can Piferrer - La Casa Petita

pessoas 6
La Casa Petita
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 2 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 23/dez/17 | 07/jan/18 | 4 | 200,00 € | 225,00 € | 550,00 € | 1400,00 € | 2700,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 08/jan/18 | 22/jun/18 | 2 | 175,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 900,00 € | 1700,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada4 | 23/jun/18 | 13/jul/18 | 7 | 200,00 € | - | - | 1400,00 € | 2700,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada5 | 14/jul/18 | 24/ago/18 | 7 | 225,00 € | - | - | 1900,00 € | 3600,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada6 | 25/ago/18 | 07/set/18 | 7 | 200,00 € | - | - | 1400,00 € | 2700,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 175,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 900,00 € | 1600,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 8
Can Piferrer
2 quartos duplos, 2 quartos de casal, 2 camas extra, 3 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 23/dez/17 | 07/jan/18 | 4 | 300,00 € | 350,00 € | 700,00 € | 1700,00 € | 3300,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 08/jan/18 | 22/jun/18 | 2 | 250,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 2300,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada4 | 23/jun/18 | 13/jul/18 | 4 | 300,00 € | 350,00 € | 700,00 € | 1700,00 € | 3300,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada5 | 14/jul/18 | 24/ago/18 | 7 | 350,00 € | 400,00 € | - | 2200,00 € | - | 25,00 € | Só alojamento |
Temporada6 | 25/ago/18 | 07/set/18 | 7 | 300,00 € | 350,00 € | 700,00 € | 1700,00 € | - | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 250,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 2200,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 16
Can Piferrer
4 quartos duplos, 4 quartos de casal, 4 camas extra, 5 casas de banho, 1 WC
Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 300,00 € | 500,00 € | 1100,00 € | 2400,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
El Forn
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 23/dez/17 | 07/jan/18 | 4 | 150,00 € | 165,00 € | 325,00 € | 1000,00 € | 1900,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 08/jan/18 | 22/jun/18 | 2 | 125,00 € | 140,00 € | 275,00 € | 650,00 € | 1200,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada4 | 23/jun/18 | 13/jul/18 | 7 | 150,00 € | 165,00 € | - | 1000,00 € | 1900,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada5 | 14/jul/18 | 24/ago/18 | 7 | 200,00 € | - | - | 1300,00 € | 2500,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada6 | 25/ago/18 | 07/set/18 | 7 | 150,00 € | 165,00 € | - | 1000,00 € | 1900,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 275,00 € | 650,00 € | 1200,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
El Porxo
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 23/dez/17 | 07/jan/18 | 4 | 150,00 € | 165,00 € | 325,00 € | 1000,00 € | 1900,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 08/jan/18 | 22/jun/18 | 2 | 125,00 € | 140,00 € | 275,00 € | 650,00 € | 1200,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Temporada4 | 23/jun/18 | 13/jul/18 | 7 | 150,00 € | - | - | 1000,00 € | 1900,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada5 | 14/jul/18 | 24/ago/18 | 7 | 200,00 € | - | - | 1300,00 € | 2500,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada6 | 25/ago/18 | 07/set/18 | 7 | 150,00 € | - | - | 1000,00 € | 1900,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 140,00 € | 140,00 € | 275,00 € | 650,00 € | 1200,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 14
Mas Bassó
2 quartos duplos, 3 quartos de casal, 1 cama extra, 1 Quarto para 4 pessoas, 6 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada2 | 23/dez/17 | 07/jan/18 | 4 | 500,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 3000,00 € | 5800,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 08/jan/18 | 22/jun/18 | 2 | 450,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | 2300,00 € | 4500,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada4 | 23/jun/18 | 13/jul/18 | 7 | 500,00 € | - | - | 3000,00 € | 5800,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Temporada5 | 14/jul/18 | 24/ago/18 | 7 | 550,00 € | - | - | 4000,00 € | 7800,00 € | 25,00 € | Só alojamento |
Temporada6 | 25/ago/18 | 07/set/18 | 7 | 500,00 € | - | - | 3000,00 € | 5800,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 450,00 € | 500,00 € | 1000,00 € | 2300,00 € | 4500,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 25 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Veïnat de Mosqueroles - 17244 Cassa de La Selva, Cassà de la Selva (Girona, Catalunha)
Lugares de interesse
- a 15 km:
- a 15 km:
- a 3 km:
- a 5 km:
- a 5 km:
- a 3 km:
Contato com o proprietário