Quinta da Alcaidaria-Mor: preços
Single Room: 1 quarto individual, casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/Jul/12 | 30/Set/12 | 1 | 100,00 € | 100,00 € | 200,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 4 | 01/Nov/12 | 31/Mar/13 | 1 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 2 | 01/Abr/12 | 30/Jun/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 3 | 01/Out/12 | 31/Out/12 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Inclui pequeno-almoço |
Preços com IVA incluído
Double Room: 1 quarto duplo, casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 4 | 01/Nov/12 | 31/Mar/13 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 3 | 01/Out/12 | 31/Out/12 | 1 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 2 | 01/Abr/12 | 30/Jun/12 | 1 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Temporada 1 | 01/Jul/12 | 30/Set/12 | 1 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | Inclui pequeno-almoço |
Preços com IVA incluído
APA T1: 1 suite (2 pessoas), casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | 01/Jul/12 | 30/Set/12 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | Só alojamento |
| Temporada 2 | 01/Abr/12 | 30/Jun/12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | Só alojamento |
| Temporada 3 | 01/Out/12 | 31/Out/12 | 1 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | Só alojamento |
| Temporada 4 | 01/Nov/12 | 31/Mar/13 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 180,00 € | Só alojamento |
Preços com IVA incluído
APA T2: 1 suite (4 pessoas), casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | 01/Abr/12 | 30/Jun/12 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | 250,00 € | Só alojamento |
| Temporada 1 | 01/Jul/12 | 30/Set/12 | 3 | 135,00 € | 135,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
| Temporada 4 | 01/Nov/12 | 31/Mar/13 | 1 | 110,00 € | 110,00 € | 220,00 € | Só alojamento |
| Temporada 3 | 01/Out/12 | 31/Out/12 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | 250,00 € | Só alojamento |
Preços com IVA incluído
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 30 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária, Cartões de crédito, Cheque, Dinheiro
* Os preços a aplicar nas datas festival (como Páscoa, Natal e Passagem de Ano) são de "Temporada Alta".
Contactar com Quinta da Alcaidaria-Mor
Quinta ou casa rural (quartos)
Quinta da Alcaidaria-Mor

- Turismo de Habitação -
- Alojamento registado no site oficial de Turismo ou da Câmara
1 - 9 pessoas - 56,25€ / pessoa por noite (aprox.)
Alcaidaria - 2490-000 Ourém (Ourém)
Ourém, (Ourém), Santarém (Lisboa e Vale do Tejo, Portugal)
(00351) 249 542 231 - 969 891 303

