Posada La Casona de Valbuena
Posada La Casona de Valbuena
Valbuena de Duero, Valladolid (Castela e Leão, Espanha)
Posada La Casona de Valbuena Posada La Casona de Valbuena
Posada La Casona de Valbuena
Valbuena de Duero, Valladolid (Castela e Leão, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
35.18 € |
2 - 23 |
Aluguer por quartos |
9 |
Jose Maria Raya Aguado (Proprietário)
Fala Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Colecção de jogos, DVD ou vídeo, Aparelhagem de música, Aquecimento, Sala de jantar, Quartos com televisão, Quartos com casa de banho, Lareira, Televisão, Biblioteca, Sala de estar, Sala de conferências, Zona de estacionamento, Jacuzzi no quarto.
- Serviços: Acesso internet, Admite animais, Servem-se pequenos-almoços, Bicicletas à disposição, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Servem-se almoços, Servem-se jantares, Quarto adaptado para deficientes, WiFi grátis.
- Situação: Na zona urbana, Acesso asfaltado, Acesso em transporte público, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Multiaventura, Paintball, Percursos a cavalo, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking, Tiro ao alvo, Enoturismo.
- Água: Canoagem, Pesca.
- Workshops: Cursos e oficinas, Fotografia, Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Rural La Panera - Castrojimeno (Aluguer por quartos). 2-6 pessoas 34€ pessoa/noite (8 opiniões)
- El rincón de las Hoces - Carrascal del Río (Aluguer por quartos). 2-32 pessoas 37.38€ pessoa/noite (226 opiniões)
- Hotel Arzuaga***** - Quintanilla de Onésimo (Aluguer por quartos). 2-114 pessoas 87.75€ pessoa/noite (2 opiniões)
- Hotel Rural Molino Grande del Duratón - San Miguel de Bernuy (Aluguer por quartos). 2-40 pessoas 44.69€ pessoa/noite (179 opiniões)
- Hotel Rural Kinédomus Bienestar - Aranda de Duero (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 49.5€ pessoa/noite (24 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (9).
Calendário atualizado no dia 2018-04-17 Livre Fim-de-semana Ocupado
Quartos Posada La Casona de Valbuena

pessoas 2
1 DISCAPACITADOS ADMITE SUPLETORIA
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
HISPANIDAD | 09/out/15 | 12/out/15 | - | 75,00 € | - | 15,00 € | Só alojamento |
1 DE NOVIEMBRE | 30/out/15 | 02/nov/15 | - | 75,00 € | - | - | Só alojamento |
CONSTITUCION | 04/dez/15 | 09/dez/15 | - | 75,00 € | - | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 24/dez/15 | 06/jan/16 | - | 75,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 52,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
2 ADMITE SUPLETORIA
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 52,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
4 ADMITE SUPLETORIA BAÑERA HIDROMASAJE
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 52,00 € | 75,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
5
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 52,00 € | 75,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
6 DOBLE CON CAMA MATRIMONIO
: 1 quarto de casal, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 75,00 € | 75,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 52,00 € | 75,00 € | Só alojamento |

pessoas 3
8 Duplex 3 CAMAS 90
: 1 quarto triplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 7,50 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | 7,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 65,00 € | 90,00 € | 7,50 € | Só alojamento |
pessoas 3
3 suite con bañera didromasaje
: 1 suite (3 pessoas), casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
HISPANIDAD | 09/out/15 | 12/out/15 | - | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
1 DE NOVIEMBRE | 30/out/15 | 02/nov/15 | - | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
CONSTITUCION | 04/dez/15 | 09/dez/15 | - | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
NAVIDAD | 24/dez/15 | 06/jan/16 | - | 105,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 75,00 € | 105,00 € | Só alojamento |
pessoas 4
9 Apartamento 2 dormitorios y amplio salón
: 1 suite (4 pessoas), casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | - | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 125,00 € | 125,00 € | 7,50 € | Só alojamento |
HISPANIDAD | 09/out/15 | 12/out/15 | - | 125,00 € | 125,00 € | - | Só alojamento |
1 DE NOVIEMBRE | 30/out/15 | 02/nov/15 | - | 125,00 € | 125,00 € | - | Só alojamento |
CONSTITUCION | 04/dez/15 | 09/dez/15 | - | 125,00 € | 125,00 € | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 24/dez/15 | 06/jan/16 | - | 125,00 € | 125,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 100,00 € | 125,00 € | 7,50 € | Só alojamento |

pessoas 3
7 DUPLEX bañera hidromasaje Y 3 CAMAS 90
: 1 quarto triplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 01/abr/15 | 05/abr/15 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
1 DE MAYO | 30/abr/15 | 03/mai/15 | 1 | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
HISPANIDAD | 09/out/15 | 12/out/15 | - | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
1 DE NOVIEMBRE | 30/out/15 | 02/nov/15 | - | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
CONSTITUCION | 04/dez/15 | 09/dez/15 | - | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
NAVIDAD | 24/dez/15 | 06/jan/16 | - | 90,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 1 | 65,00 € | 90,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 25.0 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
C/ Francisco Carrascal,7-9 - 47359 Valbuena de Duero, Valbuena de Duero (Valladolid, Castela e Leão)
Lugares de interesse
- Ribera del Duero
- a 2 km:
- a 15 km:
- a 15 km:
- a 7 km:
- a 1 km:
- a 0 km:
- a 2 km:
Contato com o proprietário