Itxaspe
Itxaspe
Orio, Guipúzcoa (País Basco, Espanha)
Itxaspe Itxaspe
Itxaspe
Orio, Guipúzcoa (País Basco, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
41.67 € |
2 - 20 |
Aluguer por quartos |
8 |
Fala Inglês, Espanhol, Basco
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Características
- Exterior: Jardim, Terraço, Piscina.
- Interior: Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Lareira, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano.
- Serviços: Acesso internet, Servem-se pequenos-almoços, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Quarto adaptado para deficientes, Actividades na quinta, WiFi grátis, Agroturismo.
- Situação: Próximo da praia, Montanha, Acesso asfaltado, Lugar isolado, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Pesca.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Aristondo - Donostia-San Sebastián (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 25.99€ pessoa/noite (22 opiniões)
- Aizperro - Orio (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 27.5€ pessoa/noite (63 opiniões)
- Mailan - Orio (Aluguer por quartos). 2-14 pessoas 32€ pessoa/noite (61 opiniões)
- Itulazabal - Zarautz (Aluguer por quartos). 2-16 pessoas 25€ pessoa/noite (27 opiniões)
- Casa rural Igeldo - Orio (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 32.5€ pessoa/noite (9 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Quartos Itxaspe
pessoas 2
1
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 2
2
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
3
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 2
4
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
5
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | Só alojamento |
pessoas 2
6
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 85,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 70,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 60,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Apartamento A
: 1 suite (4 pessoas), casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 120,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 150,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 120,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 100,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Apartamento B
: 1 suite (4 pessoas), casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2 | 01/jun/18 | 21/jun/18 | - | 120,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 22/jun/18 | 15/set/18 | - | 150,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Temporada3 | 28/mar/18 | 08/abr/18 | - | 120,00 € | 19,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 100,00 € | - | Só alojamento |
Mais informação
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Contato com o proprietário