C.T.R. Camino de la Fuentona
C.T.R. Camino de la Fuentona
Cabrejas del Pinar, Soria (Castela e Leão, Espanha)
C.T.R. Camino de la Fuentona C.T.R. Camino de la Fuentona
C.T.R. Camino de la Fuentona
Cabrejas del Pinar, Soria (Castela e Leão, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
27.5 € |
2 - 35 |
Aluguer por quartos |
13 |

Oscar Jesús Soto Hernández (Proprietário)
Fala Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Em Oscar Jesús Soto Hernández
Oscar Jesús Soto Hernández comprou este alojamento em 2004.
Características
- Interior: Aparelhagem de música, Aquecimento, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano.
- Serviços: Servem-se pequenos-almoços, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Quarto adaptado para deficientes, Reserva online.
- Situação: Próximo da praia, Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Perto de pistas de ski, Acesso em transporte público, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Escalada, Ski, Golfe, Alpinismo, Multiaventura, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Canoagem, Pesca.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Posada Real La Vieja Chimenea SPA - Cidones (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 31.17€ pessoa/noite (132 opiniões)
- Abioncillo: albergue rural y aula de naturaleza - Calatañazor (Aluguer por quartos). 2-101 pessoas 16.06€ pessoa/noite (6 opiniões)
- Hotel La Barrosa - Abejar (Aluguer por quartos). 2-30 pessoas 25€ pessoa/noite (65 opiniões)
- Hotel Rural La Casona del Herrero - Navaleno (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 24€ pessoa/noite (82 opiniões)
- La Casona de Navaleno - Navaleno (Aluguer por quartos). 2-12 pessoas 27€ pessoa/noite (46 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (76).
Calendário atualizado no dia 2018-04-19 Livre Fim-de-semana Ocupado
Quartos C.T.R. Camino de la Fuentona
pessoas 2
101
: 1 quarto de casal, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
204
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
203
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
202
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
201
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |

pessoas 2
107
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
106
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |

pessoas 2
105
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
104
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |

pessoas 2
301
: 1 suite (2 pessoas), casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 80,00 € | 80,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 15,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 2
103
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |

pessoas 2
102
: 1 quarto duplo, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 55,00 € | 55,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 55,00 € | 55,00 € | Inclui pequeno-almoço |

pessoas 11
Puerta de la Villa
: 1 Quarto para 11 pessoas, WC, casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMANA SANTA | 26/mar/18 | 03/abr/18 | 4 | 225,00 € | 225,00 € | - | - | - | Só alojamento |
AGOSTO | 30/jul/18 | 03/set/18 | 3 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE MAYO | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 3 | 210,00 € | 210,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 175,00 € | 175,00 € | 350,00 € | 950,00 € | 1800,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 40.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito
PRECIOS (a partir del 1 de julio de 2.010): _____________________________________________________________________________________ HAB. DOBLE : 55 € / NOCHE (Desayunos e iva incluidos) SUITE : 100 € / NOCHE ( " " " ) SUPLETORIA : 15 € / NOCHE (Desayuno e iva incluidos) MENUS : 15 € / PERSONA MENUS NIÑOS : CONSULTAR RUTAS MICOLÓGICAS: Durante la presente temporada se realizarán diferentes excursiones y rutas para poder observar y practicar la recogida de las diferentes especies micológicas que existen en nuestra zona, única y exclusivamente para los clientes alojados en nuestro establecimiento, acompañados por un experto en el tema. Los precios podrán oscilar dependiendo del número de personas que realicen los itinerarios, con un máximo de 15 € por persona y un mínimo de dos por grupo. Para grupos numerosos, pedir presupuesto en el momento de efectuar la reserva de las habitaciones.
C/ Real, 34-36 - 42147 Cabrejas del Pinar, Cabrejas del Pinar (Soria, Castela e Leão)
Lugares de interesse
- a 11 km:
- a 15 km:
- a 16 km:
- a 45 km:
- a 45 km:
- a 32 km:
Contato com o proprietário