Valle de El Paular
Valle de El Paular
Rascafria, Madrid (Espanha)
Valle de El Paular Valle de El Paular
Valle de El Paular
Rascafria, Madrid (Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
35.43 € |
2 - 38 |
Aluguer completo |
10 |
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Colecção de jogos, DVD ou vídeo, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Sala de jantar, Cozinha, Lareira, Televisão, Sala de estar, Sala de conferências.
- Serviços: Acesso internet, Lavagem de roupa, Passeios com guia, Berço disponível, Documentação sobre a zona, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Escalada, Ski, Alpinismo, Multiaventura, Puenting e Bungee-jumping, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Canoagem, Pesca.
- Ar: Parapente.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Las Cabañas de Valsaín - San Ildefonso (Aluguer completo). 2-14 pessoas 31.25€ pessoa/noite (16 opiniões)
- Casa del Plantel - San Ildefonso (Aluguer completo). 2-10 pessoas 23.75€ pessoa/noite (33 opiniões)
- El Refugio de la Sauca - Alameda del Valle (Aluguer completo). 2-14 pessoas 28.44€ pessoa/noite (24 opiniões)
- Casa Berna - Alameda del Valle (Aluguer completo). 2-16 pessoas 36.88€ pessoa/noite (116 opiniões)
- El Rincón de la Fuente - Lozoya (Aluguer completo). 2-16 pessoas 42.5€ pessoa/noite (6 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (51).
Calendário atualizado no dia 2018-04-26 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Valle de El Paular
pessoas 2
Aguilón
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 73,33 € | - | 440,00 € | 800,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 70,00 € | 160,00 € | 380,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 73,33 € | - | 440,00 € | 800,00 € | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 70,00 € | 160,00 € | 380,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 194,00 € | 420,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 2
Najarra
1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 73,33 € | - | - | 440,00 € | 800,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 70,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 380,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 73,33 € | - | - | 440,00 € | 800,00 € | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 70,00 € | - | 160,00 € | 380,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 97,00 € | 194,00 € | 420,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 2
Calderuelas
1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 76,66 € | - | - | 460,00 € | 840,00 € | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 76,66 € | - | - | 460,00 € | 840,00 € | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 75,00 € | - | 180,00 € | 405,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 75,00 € | 105,00 € | 210,00 € | 465,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 6
Garcisancho
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 108,33 € | - | 650,00 € | 1100,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 120,00 € | 300,00 € | 640,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 120,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 120,00 € | 300,00 € | 640,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 120,00 € | 344,00 € | 720,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 6
Malagosto
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 105,00 € | - | 630,00 € | 1020,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 110,00 € | 280,00 € | 580,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 105,00 € | - | 630,00 € | 1020,00 € | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 110,00 € | 280,00 € | 580,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 110,00 € | 320,00 € | 660,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Angostura
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 93,34 € | - | 560,00 € | 940,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 93,34 € | - | 560,00 € | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 90,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Reventon
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 93,34 € | - | 560,00 € | 940,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 93,34 € | - | 560,00 € | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 90,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Álamo
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | - | 93,34 € | - | 560,00 € | 940,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | - | 93,34 € | - | 560,00 € | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 90,00 € | 200,00 € | 480,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 90,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Umbría
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 108,33 € | - | 650,00 € | 1100,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | - | 100,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | - | 100,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 100,00 € | 265,00 € | 590,00 € | - | Só alojamento |
pessoas 4
Canchal
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta Verano | 01/jul/16 | 31/ago/16 | 6 | 108,33 € | - | 650,00 € | 1100,00 € | Só alojamento |
Baja Septiembre | 01/set/16 | 02/out/16 | 2 | 100,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
Alta Navidades | 23/dez/16 | 08/jan/17 | 2 | 108,33 € | - | 650,00 € | - | Só alojamento |
Baja Primavera | 03/mai/16 | 30/jun/16 | 2 | 100,00 € | 244,00 € | 530,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 100,00 € | 265,00 € | 590,00 € | - | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 30.0 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Dinheiro
Lugares de interesse
- Rascafría
- a 6 km: Yacimiento arqueológico de Pinilla
- Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalar
- a 40 km: Palacio de La Granja de San Ildefonso
- a 51 km: Segovia
- a 2 km:
- a 16 km:
- a 14 km:
- a 2 km:
- a 41 km:
- a 31 km:
- a 48 km:
- a 0 km:
Contato com o proprietário