Sa Boleda
Sa Boleda
Santa Margalida, Mallorca (Baleares, Espanha)
Sa Boleda Sa Boleda
Sa Boleda
Santa Margalida, Mallorca (Baleares, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
63 € |
4 - 14 |
Aluguer completo |
3 |
Fala Alemão, Catalão, Francês, Inglês, Valenciano, Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Ar condicionado, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Quartos com casa de banho, Cozinha, Lareira, Sala de estar, Zona de estacionamento.
- Serviços: Acesso internet, Berço disponível, Documentação sobre a zona, WiFi grátis.
- Situação: Próximo da praia, Lugar isolado.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Cal Masana - Subirats (Aluguer completo). 5-21 pessoas 25€ pessoa/noite (101 opiniões)
- Tofollubi - Llubí (Aluguer completo). 4-16 pessoas 37.5€ pessoa/noite (3 opiniões)
- La Caseta de Dalt - Olèrdola (Aluguer completo). 5-5 pessoas 23€ pessoa/noite (5 opiniões)
- La Plaça Vella - Bellvei (Aluguer completo). 5-5 pessoas 28€ pessoa/noite (11 opiniões)
- Casa Rural La Torre - Avinyonet del Penedès (Aluguer completo). 5-26 pessoas 37.38€ pessoa/noite (15 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Calendário atualizado no dia 2018-04-21 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Sa Boleda

pessoas 6
Es Figueral
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 3 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 01/abr/18 | 30/abr/18 | 5 | 125,00 € | Só alojamento |
Mayo | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Junio | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 5 | 149,00 € | Só alojamento |
Julio | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 5 | 215,00 € | Só alojamento |
Agosto | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 5 | 252,00 € | Só alojamento |
Septiembre | 01/set/17 | 30/set/17 | 5 | 149,00 € | Só alojamento |
Octubre | 01/out/17 | 31/out/17 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 3 | 101,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Es Sostre
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 01/abr/18 | 30/abr/18 | 5 | 125,00 € | Só alojamento |
Mayo | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Junio | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 5 | 149,00 € | Só alojamento |
Julio | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 5 | 215,00 € | Só alojamento |
Agosto | 01/ago/18 | 31/ago/18 | - | 252,00 € | Só alojamento |
Septiembre | 01/set/17 | 30/set/17 | 5 | 145,00 € | Só alojamento |
Octubre | 01/out/17 | 31/out/17 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 3 | 101,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Sa Clastra
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 2 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Abril | 01/abr/18 | 30/abr/18 | 5 | 125,00 € | Só alojamento |
Mayo | 01/mai/18 | 31/mai/18 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Junio | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 5 | 149,00 € | Só alojamento |
Julio | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 5 | 215,00 € | Só alojamento |
Agosto | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 5 | 252,00 € | Só alojamento |
Septiembre | 01/set/17 | 30/set/17 | 3 | 149,00 € | Só alojamento |
Octubre | 01/out/17 | 31/out/17 | 5 | 138,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 3 | 101,00 € | Só alojamento |
Mais informação
Consultar tarifas en nuestra página web. Cada 2 niños cuentan como un adulto. En Navidad y Semana Santa estos precios se incrementan un 10%. La casa se entrega limpia y a petición del cliente y con cargo al mismo, se ofrece un servicio de limpieza adicional. Disponemos de cunas-parque para bebés. Se incluyen toallas de playa. Todos los gastos como climatización, luz, agua e impuestos (7% IVA) están incluidos.
Carretera Santa Margalida - 07450 Santa Margalida, Santa Margalida (Mallorca, Baleares)
Contato com o proprietário