El Cobert de Vilaformiu
El Cobert de Vilaformiu
Berga, Barcelona (Catalunha, Espanha)
El Cobert de Vilaformiu El Cobert de Vilaformiu
El Cobert de Vilaformiu
Berga, Barcelona (Catalunha, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
28.33 € |
8 - 34 |
Aluguer completo |
3 |
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença PCC111/04-192/79-191)
Fala Catalão, Francês, Inglês, Espanhol
Características
- Exterior: Terraço, Piscina, Móveis de jardim, Jardim, Churrasco.
- Interior: Colecção de jogos, Sala de jantar, Biblioteca, Sala de estar, Sala de conferências, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Cozinha, Casa de banho comum, Lareira, Televisão.
- Serviços: Passeios com guia, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Actividades para crianças, Venda de produtos locais, Quarto adaptado para deficientes, Actividades na quinta, Certificação ecológica, Agroturismo, Admite animais, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Acesso asfaltado, Lugar isolado.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Percursos a cavalo.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Cal Monjo - Vallcebre (Aluguer completo). 9-9 pessoas 26.67€ pessoa/noite (44 opiniões)
- Cal Mianet - Saldes (Aluguer completo). 10-10 pessoas 29.25€ pessoa/noite (2 opiniões)
- Cal Victoria - Vallcebre (Aluguer completo). 10-30 pessoas 22.5€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Cal Barraca - Berga (Aluguer completo). 9-9 pessoas 25€ pessoa/noite (31 opiniões)
- Masovería Cal Taulé - Guixers (Aluguer completo). 8-8 pessoas 30€ pessoa/noite (1 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (1).
Calendário atualizado no dia 2019-02-13 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas El Cobert de Vilaformiu
pessoas 8
Cobert de Vilaformiu
3 quartos duplos, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada alta | 05/nov/18 | 29/nov/18 | 2 | 247,50 € | 247,50 € | - | - | Só alojamento |
Temporada media 1 | 03/abr/18 | 31/mai/18 | 2 | 247,50 € | 247,50 € | - | - | Só alojamento |
Verano | 27/jul/18 | 30/ago/18 | 7 | 175,72 € | 175,72 € | - | - | Só alojamento |
Navidades | 21/dez/18 | 26/dez/18 | 5 | 247,50 € | 247,50 € | - | - | Só alojamento |
Puente Constitución | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 247,50 € | 247,50 € | - | - | Só alojamento |
Todos los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 247,50 € | 247,50 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 225,00 € | 225,00 € | 450,00 € | 1230,00 € | Só alojamento |

pessoas 12
Casa de Dalt
4 quartos triplos, 4 casas de banho, 4 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada alta | 05/nov/18 | 29/nov/18 | 2 | 340,00 € | 340,00 € | - | - | Só alojamento |
Temporada media 1 | 03/abr/18 | 31/mai/18 | 2 | 330,00 € | 330,00 € | - | - | Só alojamento |
Verano | 27/jul/18 | 30/ago/18 | 7 | 216,00 € | 216,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidades | 21/dez/18 | 26/dez/18 | 5 | 340,00 € | 340,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente Constitución | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 340,00 € | 340,00 € | - | - | Só alojamento |
Todos los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 340,00 € | 340,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 300,00 € | 300,00 € | 600,00 € | 1512,00 € | Só alojamento |

pessoas 14
Casanova de les Garrigues
4 quartos duplos, 3 quartos de casal, 7 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada alta | 05/nov/18 | 29/nov/18 | 2 | 378,00 € | 378,00 € | - | - | Só alojamento |
Temporada media 1 | 03/abr/18 | 31/mai/18 | 2 | 364,00 € | 364,00 € | - | - | Só alojamento |
Verano | 27/jul/18 | 30/ago/18 | 7 | 235,72 € | 235,72 € | - | - | Só alojamento |
Navidades | 21/dez/18 | 26/dez/18 | 5 | 378,00 € | 378,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente Constitución | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 378,00 € | 378,00 € | - | - | Só alojamento |
Todos los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 378,00 € | 378,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 350,00 € | 350,00 € | 700,00 € | 1650,00 € | Só alojamento |
Mais informação
Temporada alta incluye festivos
Lugares de interesse
- a 2 km:
- a 3 km:
Contato com o proprietário