Dehesa Tres Riveros
Dehesa Tres Riveros
Herrera de Alcantara, Cáceres (Estremadura, Espanha)
Dehesa Tres Riveros Dehesa Tres Riveros
Dehesa Tres Riveros
Herrera de Alcantara, Cáceres (Estremadura, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
25 € |
6 - 32 |
Aluguer completo |
5 |
Dehesa Tres Riveros
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença CR-CC-130- al 134)
Dehesa Tres Riveros (Proprietário)
Fala Português, Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Horta, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Colecção de jogos, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Jacuzzi, Cozinha, Casa de banho comum, Lareira, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento.
- Serviços: Lavagem de roupa, Servem-se pequenos-almoços, Bicicletas à disposição, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Venda de produtos locais, Actividades na quinta, Agroturismo.
- Situação: Fora da zona urbana, Acesso sinalizado, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Bicicleta de montanha - BTT, Paintball, Percursos a cavalo, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Canoagem, Percursos em barco, Pesca.
- Workshops: Fotografia, Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Posada La Campana - Cañaveral (Aluguer completo). 6-24 pessoas 21.39€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Casa Rural El Caminante - Pedroso de Acim (Aluguer completo). 6-6 pessoas 22.5€ pessoa/noite (5 opiniões)
- Casa do Brasão - Marvão (Aluguer completo). 6-6 pessoas 13.33€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Casas Da Encosta - Proença-a-Nova (Aluguer completo). 6-6 pessoas 30€ pessoa/noite (1 opiniões)
- Apartamentos Rurales La Fatela - Perales del Puerto (Aluguer completo). 6-12 pessoas 25€ pessoa/noite (4 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (22).
Calendário atualizado no dia 2019-02-11 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Dehesa Tres Riveros
pessoas 6
MALVAZUL
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
SEMANA SANTA | 15/abr/19 | 21/abr/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE MAYO | 30/abr/19 | 01/mai/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
AGOSTO | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 23/dez/19 | 06/jan/20 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 132,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 960,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 6
SERENA
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
SEMANA SANTA | 15/abr/19 | 21/abr/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE MAYO | 30/abr/19 | 01/mai/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
AGOSTO | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 23/dez/19 | 06/jan/20 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 132,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 960,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 6
MALVARROSA
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
SEMANA SANTA | 15/abr/19 | 21/abr/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE MAYO | 30/abr/19 | 01/mai/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
AGOSTO | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 23/dez/19 | 06/jan/20 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 132,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 960,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 6
LA ROMERA
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 3 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
SEMANA SANTA | 15/abr/19 | 21/abr/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE MAYO | 30/abr/19 | 01/mai/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
AGOSTO | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
NAVIDAD | 23/dez/19 | 06/jan/20 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 132,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 960,00 € | Inclui pequeno-almoço |
pessoas 8
LA GALANA
2 quartos duplos, 2 quartos de casal, 3 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVIDAD | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Só alojamento |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 2 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
SEMANA SANTA | 15/abr/19 | 21/abr/19 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE MAYO | 30/abr/19 | 01/mai/19 | 2 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
AGOSTO | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DEL PILAR | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS | 31/out/19 | 03/nov/19 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
NAVIDAD | 23/dez/19 | 06/jan/20 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
PUENTE DE LA CONSTITUCION | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 2 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | Inclui pequeno-almoço |
Resto do ano | 2 | 176,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 1280,00 € | Inclui pequeno-almoço |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 25.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
NAVIDADES, PUENTES Y FECHAS ESPECIALES CONSULTAR Fin de semana(2 noches) 1 Semana completa 1 día de semana(domingo a jueves) La Serena 230 € 685 € 91 € Malvazul 230 € 685 € 91 € Malvarrosa 270 € 820 € 110 € La Galana 365 € 1.095 € 146 € La Romera 270 € 820 € 110 € Más 8% IVA. Información y reservas, tlfnos. 927 49 10 89 / 923 23 81 85 fax 923 25 78 95 Llamadas internacionales +34 927 49 10 89 / +34 923 23 81 85
Dehesa Tres Riveros - 10510 Herrera de Alcantara, Herrera de Alcántara (Cáceres, Estremadura)
Lugares de interesse
- a 7 km:
- a 19 km:
- a 38 km:
- a 52 km:
- a 42 km:
Contato com o proprietário