Cortijo Puerta
Cortijo Puerta
Orgiva, (Órgiva), Granada (Andaluzia, Espanha)
Cortijo Puerta Cortijo Puerta
Cortijo Puerta
Orgiva, (Órgiva), Granada (Andaluzia, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
27.04 € |
2 - 48 |
Aluguer completo |
12 |
Antonio J. Puerta
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença VTAR/GR/00387)

Antonio J. Puerta (Proprietário)
Fala Inglês, Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Horta, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Ar condicionado, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Sala de jantar, Quartos com casa de banho, Cozinha, Lareira, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Máquina de lavar loiça.
- Serviços: Berço disponível, Documentação sobre a zona, Admite animais, WiFi grátis.
- Situação: Próximo da praia, Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Fora da zona urbana, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Escalada, Multiaventura, Paintball, Puenting e Bungee-jumping, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking, Ténis, Tiro ao alvo, Enoturismo.
- Água: Descida de Rápidos, Rafting, Rapel, Pesca.
- Ar: Asa-Delta, Parapente.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Alojamiento Rural La Huerta - Soportújar (Aluguer completo). 2-6 pessoas 20€ pessoa/noite (9 opiniões)
- Cabañas del Camping Orgiva - Órgiva (Aluguer completo). 2-36 pessoas 27.78€ pessoa/noite (4 opiniões)
- Cortijo Cañadas de la Rehoya - Órgiva (Aluguer completo). 2-22 pessoas 26.88€ pessoa/noite (5 opiniões)
- Casa Ángel - Bubión (Aluguer completo). 2-4 pessoas 30€ pessoa/noite (7 opiniões)
- Apartamentos Los Tinaos - Bubión (Aluguer completo). 2-6 pessoas 25€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (11).
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Casas Cortijo Puerta

pessoas 6
CASA DELIA
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | 890,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 780,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 6 | 150,00 € | 150,00 € | - | 890,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 150,00 € | 150,00 € | - | 890,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 4 | 130,00 € | 130,00 € | - | 780,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | 890,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 780,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
EL ROMERO
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 6 | 105,00 € | 105,00 € | - | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 105,00 € | 105,00 € | - | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 6 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
LA LAVANDA
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 6 | 105,00 € | 105,00 € | - | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 105,00 € | 105,00 € | - | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 6 | 95,00 € | 95,00 € | - | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 105,00 € | 105,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 525,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
LA CASITA DE PABLO Y ANDREA
1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 80,00 € | 80,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 390,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
MULEY HACÉN
1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 350,00 € | Só alojamento |

pessoas 8
SORTES ANA
1 quarto duplo, 3 quartos de casal, 4 camas extra
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 960,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 6 | 200,00 € | 200,00 € | - | 1200,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 200,00 € | 200,00 € | - | 1200,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 4 | 160,00 € | 160,00 € | - | 960,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 200,00 € | 200,00 € | - | - | 20,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 160,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 960,00 € | 20,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
UMBRAL 4 Pax.
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 450,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 450,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 550,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 80,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 450,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 95,00 € | 95,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 550,00 € | Só alojamento |

pessoas 6
UMBRAL 6 Pax.
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | 550,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | 550,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 675,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 105,00 € | 105,00 € | 210,00 € | 550,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 120,00 € | 120,00 € | 240,00 € | 675,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
UMBRAL 2 Pax.
1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 350,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
MULEY HACÉN SUPERIOR
1 quarto de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 385,00 € | - | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 385,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | - | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 385,00 € | - | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 70,00 € | 70,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 70,00 € | 140,00 € | 385,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 6
CORTIJO LAS MELGUILLAS
1 quarto duplo, 2 quartos de casal, 1 cama extra, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 130,00 € | 130,00 € | 260,00 € | 650,00 € | 15,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | 15,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 150,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 840,00 € | 15,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
BUENOS DÍAS
1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navidad 2017 | 22/dez/17 | 28/dez/17 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Fin de año 2017 | 29/dez/17 | 31/dez/17 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Domingo de Ramos 2018 | 23/mar/18 | 27/mar/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2018 | 28/mar/18 | 02/abr/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de Mayo 2018 | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Junio 2018 | 01/jun/18 | 30/jun/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Só alojamento |
Julio 2018 | 01/jul/18 | 31/jul/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Só alojamento |
Agosto 2018 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Só alojamento |
Septiembre 2018 | 01/set/18 | 30/set/18 | 2 | 60,00 € | 60,00 € | 120,00 € | 350,00 € | 700,00 € | Só alojamento |
Puente del Pilar 2018 | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de los Santos 2018 | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente de la Inmaculada 2018 | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Navidad 2018 | 21/dez/18 | 27/dez/18 | 3 | 65,00 € | 65,00 € | - | 350,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | - | 350,00 € | 700,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Los tipos de temporada indicados son genéricos ya que pueden verse afectados por la navidad, semana santa, los puentes y festivos de ámbito nacional y andaluz que son considerados temporada alta. En estos supuestos el número mínimo de noches de alquiler puede variar con respecto al indicado para el tipo de temporada genérico.
Lugares de interesse
- a 15 km:
- a 9 km:
- a 54 km:
- a 35 km:
- a 55 km:
Contato com o proprietário