CasaCampelles
CasaCampelles
Campelles, (Campelles), Girona (Catalunha, Espanha)
CasaCampelles CasaCampelles
CasaCampelles
Campelles, (Campelles), Girona (Catalunha, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
30,83 € |
8 - 20 |
Aluguer completo |
2 |
Joan Domingo
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença HUTG-016572/19639)

Joan Domingo (Proprietário)
Fala Catalão, Inglês, Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Biblioteca, Colecção de jogos, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Quartos com casa de banho, Cozinha, Lareira, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento, Lareira no quarto, Aberto na Passagem de Ano.
- Serviços: Berço disponível, Acesso internet, Admite animais, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Acesso asfaltado, Fora da zona urbana, Perto de pistas de ski.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Escalada, Ski, Alpinismo, Multiaventura, Paintball, Percursos a cavalo, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking, Ténis, Tiro ao alvo, Airsoft.
- Água: Descida de Rápidos.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Mas El Vilar - Alpens (Aluguer completo). 10-10 pessoas 20€ pessoa/noite (3 opiniões)
- Mas Merolla - Gombrèn (Aluguer completo). 10-10 pessoas 28€ pessoa/noite (9 opiniões)
- Ca la Celia - Alpens (Aluguer completo). 8-8 pessoas 18.75€ pessoa/noite (1 opiniões)
- Can Toni Rural - Gombrèn (Aluguer completo). 9-9 pessoas 30.56€ pessoa/noite (3 opiniões)
- Casal de Mataplana - Gombrèn (Aluguer completo). 10-10 pessoas 33€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (7).
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Casas CasaCampelles

pessoas 8
Casa Campelles I
2 quartos de casal, 1 Quarto para 4 pessoas, 3 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano 2019 | 20/jul/19 | 31/ago/19 | 7 | 295,00 € | - | - | 2065,00 € | - | Só alojamento |
Merçe 2019 | 20/set/19 | 24/set/19 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Tot Sants 2019 | 31/out/19 | 03/nov/19 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Purisima 2019 | 05/dez/19 | 08/dez/19 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Navidad 2019 | 20/dez/19 | 28/dez/19 | 4 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Fin de Año 2019/20 | 29/dez/19 | 01/jan/20 | 3 | 440,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Reyes 2020 | 02/jan/20 | 06/jan/20 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2020 | 09/abr/20 | 13/abr/20 | 4 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
1 de Mayo 2020 | 30/abr/20 | 03/mai/20 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Diada 2020 | 10/set/20 | 13/set/20 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Merçe 2020 | 23/set/20 | 27/set/20 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
12 Octubre 2020 | 09/out/20 | 12/out/20 | 3 | 295,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 295,00 € | 295,00 € | 590,00 € | 1770,00 € | 3000,00 € | Só alojamento |

pessoas 12
Casa Campelles II
2 quartos duplos, 2 quartos de casal, 1 Quarto para 4 pessoas, 4 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verano 2019 | 20/jul/19 | 31/ago/19 | 7 | 370,00 € | - | - | 2220,00 € | - | Só alojamento |
Merçe 2019 | 20/set/19 | 24/set/19 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Tot Sants 2019 | 31/out/19 | 03/nov/19 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Purisima 2019 | 05/dez/19 | 08/dez/19 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Navidad 2019 | 20/dez/19 | 28/dez/19 | 4 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Fin de Año 2019/20 | 29/dez/19 | 01/jan/20 | 3 | 490,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Reyes 2020 | 02/jan/20 | 06/jan/20 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Semana Santa 2020 | 09/abr/20 | 13/abr/20 | 4 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
1 de Mayo 2020 | 30/abr/20 | 03/mai/20 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Diada 2020 | 10/set/20 | 13/set/20 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Merçe 2020 | 23/set/20 | 27/set/20 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
12 Octubre 2020 | 09/out/20 | 12/out/20 | 3 | 370,00 € | - | - | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 370,00 € | 370,00 € | 740,00 € | 2220,00 € | 3775,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 25 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Dinheiro
Lugares de interesse
- a 6 km:
- a 6 km:
- a 6 km:
Contato com o proprietário