Casa Rural Sagastietxea I y II
Casa Rural Sagastietxea I y II
Eguaras, (Atez), Navarra (Espanha)
Casa Rural Sagastietxea I y II Casa Rural Sagastietxea I y II
Casa Rural Sagastietxea I y II
Eguaras, (Atez), Navarra (Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
34.09 € |
11 - 22 |
Aluguer completo |
2 |
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença 718 - 719)
Fala Inglês, Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Lareira, Televisão, Sala de estar, Aberto na Passagem de Ano.
- Serviços: Reserva online.
- Situação: Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Golfe, Percursos Pedestres - Trekking.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Artorena - Ultzama (Aluguer completo). 12-12 pessoas 16.67€ pessoa/noite (9 opiniões)
- Casa Etxeberria - Imotz (Aluguer completo). 12-12 pessoas 28.75€ pessoa/noite (25 opiniões)
- Casa Petra - Berrioplano (Aluguer completo). 12-12 pessoas 33.12€ pessoa/noite (10 opiniões)
- Casa Pedronea - Ultzama (Aluguer completo). 12-12 pessoas 27.5€ pessoa/noite (1 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (5).
Casas Casa Rural Sagastietxea I y II
pessoas 11
Sagastietxea I
1 quarto individual, 4 quartos duplos, 1 quarto de casal, 3 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 17/abr/19 | 22/abr/19 | 4 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
San Jose | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Puente del pilar | 10/out/19 | 14/out/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Todos los santos | 31/out/19 | 03/nov/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Puente diciembre | 28/nov/19 | 09/dez/19 | 4 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Navidad | 20/dez/19 | 07/jan/20 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
San Fermin | 04/jul/19 | 15/jul/19 | 3 | 375,00 € | 375,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 225,00 € | 225,00 € | Só alojamento |
pessoas 11
Sagastietxea II
1 quarto individual, 4 quartos duplos, 1 quarto de casal, 3 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Semana Santa | 17/abr/19 | 22/abr/19 | 4 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
San Jose | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Puente del pilar | 10/out/19 | 14/out/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Todos los santos | 31/out/19 | 03/nov/19 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Puente diciembre | 28/nov/19 | 09/dez/19 | 4 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
Navidad | 20/dez/19 | 07/jan/20 | 3 | 270,00 € | 270,00 € | Só alojamento |
San Fermin | 04/jul/19 | 15/jul/19 | 3 | 375,00 € | 375,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 225,00 € | 225,00 € | Só alojamento |
Lugares de interesse
- a 4 km: Robledal de Orgi
- a 6 km: Museo de la miel
- a 4 km: Campo Golf Lizaso
- a 14 km: PAMPLONA
Contato com o proprietário