Casa Aurea
Casa Aurea
Guasa, (Jaca), Huesca (Aragão, Espanha)
Casa Aurea Casa Aurea
Casa Aurea
Guasa, (Jaca), Huesca (Aragão, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
37.5 € |
6 |
Aluguer completo |
Manuel
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença VTR-HU-1159)
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco.
- Interior: Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Quartos com casa de banho, Cozinha, Lareira, Televisão, Zona de estacionamento.
- Serviços: Berço disponível, Documentação sobre a zona, Acesso internet, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Acesso asfaltado, Acesso sinalizado, Perto de pistas de ski.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Escalada, Ski, Golfe, Alpinismo, Multiaventura, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Descida de Rápidos, Pesca.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- El Fragín - Jaca (Aluguer completo). 6-6 pessoas 22.5€ pessoa/noite (8 opiniões)
- Casa Rural Artena - Jaca (Aluguer completo). 7-7 pessoas 25.71€ pessoa/noite (3 opiniões)
- La casa de Luis - Castiello de Jaca (Aluguer completo). 6-6 pessoas 22.5€ pessoa/noite (21 opiniões)
- Casa en Borau Cerca de Astún - Borau (Aluguer completo). 7-7 pessoas 25€ pessoa/noite (1 opiniões)
- Casa Pedro José - Borau (Aluguer completo). 6-6 pessoas 20€ pessoa/noite (1 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (3).
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
pessoas 6
1 casa
2 quartos duplos, 1 quarto de casal, 2 casas de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEBRERO | 01/fev/19 | 28/fev/19 | 2 | 110,00 € | 160,00 € | 320,00 € | 700,00 € | 1350,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
JULIO | 01/jul/19 | 28/jul/19 | 5 | 100,00 € | 125,00 € | 260,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
AGOSTO | 29/jul/19 | 01/set/19 | 6 | 125,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 750,00 € | 1500,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Mayo | 06/mai/19 | 31/mai/19 | 2 | 100,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 600,00 € | 1100,00 € | - | Só alojamento |
JUNIO | 01/jun/19 | 20/jun/19 | 2 | 100,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 600,00 € | 1100,00 € | - | Só alojamento |
Septiembre | 03/set/18 | 07/out/18 | 2 | 100,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 600,00 € | 1200,00 € | - | Só alojamento |
Año Nuevo | 28/dez/18 | 01/jan/19 | 5 | 130,00 € | 130,00 € | - | 750,00 € | - | - | Só alojamento |
EL PILAR | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 100,00 € | 150,00 € | - | 700,00 € | - | - | Só alojamento |
Todos los santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 3 | 125,00 € | 150,00 € | - | 700,00 € | - | - | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 25/dez/18 | 4 | 110,00 € | 150,00 € | - | 700,00 € | - | - | Só alojamento |
Enero | 07/jan/19 | 31/jan/19 | 2 | 110,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 700,00 € | - | 20,00 € | Só alojamento |
MARZO | 01/mar/19 | 31/mar/19 | 2 | 110,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 700,00 € | - | 20,00 € | Só alojamento |
SEMANA SANTA | 18/abr/19 | 22/abr/19 | 3 | 125,00 € | 200,00 € | 400,00 € | 800,00 € | - | 20,00 € | Só alojamento |
QH | 21/jun/19 | 23/jun/19 | 2 | 100,00 € | 225,00 € | 450,00 € | 750,00 € | - | - | Só alojamento |
JUNIO 2 | 24/jun/19 | 30/jun/19 | 2 | 100,00 € | 125,00 € | 250,00 € | 600,00 € | - | - | Só alojamento |
Noviembre y diciembre | 05/nov/18 | 16/dez/18 | 2 | 110,00 € | 150,00 € | 300,00 € | 700,00 € | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 110,00 € | 140,00 € | 280,00 € | 700,00 € | 1400,00 € | 20,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 40.0 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Dinheiro
Lugares de interesse
- a 3 km:
- a 30 km:
- a 56 km:
- a 50 km:
- a 25 km:
- a 3 km:
- a 50 km:
Contato com o proprietário