Casa Angiz Etxea
Casa Angiz Etxea
Sunbilla, Navarra (Espanha)
Casa Angiz Etxea Casa Angiz Etxea
Casa Angiz Etxea
Sunbilla, Navarra (Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
30 € |
4 - 9 |
Aluguer completo |
2 |
Haizea Destribats
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença uatr0256)

Haizea Destribats (Proprietário)
Fala Francês, Inglês, Espanhol, Basco
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Em Haizea Destribats
Haizea Destribats comprou este alojamento em 2012.
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Biblioteca, Colecção de jogos, DVD ou vídeo, Máquina de lavar roupa, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Quartos com televisão, Quartos com casa de banho, Jacuzzi, Cozinha, Casa de banho comum, Lareira, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento, Jacuzzi no quarto, Aberto na Passagem de Ano.
- Serviços: Bicicletas à disposição, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Venda de produtos locais, Acesso internet, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Alpinismo, Multiaventura, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Canoagem, Rafting, Pesca.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Zabaltenea I y II - Donamaria (Aluguer completo). 4-10 pessoas 20€ pessoa/noite (5 opiniões)
- Casa Martiorneko Borda I y II - Oitz (Aluguer completo). 4-18 pessoas 22.86€ pessoa/noite (9 opiniões)
- Bertiz Aldea - Baztan (Aluguer completo). 4-4 pessoas 15€ pessoa/noite (17 opiniões)
- Eltson Etxea - Donamaria (Aluguer completo). 5-5 pessoas 17€ pessoa/noite (17 opiniões)
- Casa Laspidea - Ituren (Aluguer completo). 4-10 pessoas 40€ pessoa/noite (20 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (15).
Casas Casa Angiz Etxea

pessoas 4
Angiz I
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ante semana santa | 26/mar/18 | 29/mar/18 | 3 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | - | Só alojamento |
2018 semana santa | 02/abr/18 | 08/abr/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | - | Só alojamento |
2018 puente de mayo | 27/abr/18 | 02/mai/18 | 5 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente noviembre | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Puente Octubre | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Semana santa 2019 | 15/abr/19 | 28/abr/19 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | - | - | - | Só alojamento |
puente mayo 2019 | 30/abr/19 | 05/mai/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
julio | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | - | - | - | Só alojamento |
agosto 2019 | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 150,00 € | 150,00 € | - | - | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 150,00 € | 150,00 € | 240,00 € | 560,00 € | 1050,00 € | Só alojamento |

pessoas 5
Angiz II
1 quarto individual, 1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Puente noviembre | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 150,00 € | 150,00 € | Só alojamento |
Puente Octubre | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Só alojamento |
Semana santa 2019 | 15/abr/19 | 28/abr/19 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | Só alojamento |
puente mayo 2019 | 30/abr/19 | 05/mai/19 | 3 | 150,00 € | 150,00 € | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 120,00 € | 120,00 € | Só alojamento |
julio | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 7 | 135,00 € | 135,00 € | Só alojamento |
agosto 2019 | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 150,00 € | 150,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 150,00 € | 150,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 40.0 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Lugares de interesse
- a 30 km:
- a 8 km:
- a 10 km:
- a 0 km:
- a 8 km:
- a 25 km:
- a 20 km:
- a 25 km:
- a 15 km:
- a 25 km:
- a 25 km:
- a 40 km:
- a 40 km:
- a 0 km:
- a 0 km:
- a 5 km:
- a 8 km:
- a 0 km:
Contato com o proprietário