Camping Bassegoda Park
Camping Bassegoda Park
Albanya, Girona (Catalunha, Espanha)
Camping Bassegoda Park Camping Bassegoda Park
Camping Bassegoda Park
Albanya, Girona (Catalunha, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
32.7 € |
2 - 21 |
Aluguer completo |
5 |
Esteve Guerra (Proprietário)
Fala Alemão, Catalão, Francês, Inglês, Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Em Esteve Guerra
Esteve Guerra comprou este alojamento em 2005.
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Ar condicionado, Microondas, Aquecimento, Sala de jantar, Cozinha, Televisão, Sala de estar, Zona de estacionamento.
- Serviços: Acesso internet, Restaurante (público), Passeios com guia, Servem-se pequenos-almoços, Bicicletas à disposição, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Servem-se almoços, Servem-se jantares, Actividades para crianças, Venda de produtos locais, Quarto adaptado para deficientes.
- Situação: Montanha, Acesso asfaltado, Lugar isolado, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado, Acesso em transporte público, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Alpinismo, Percursos a cavalo, Percursos gastronómicos, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Descida de Rápidos, Pesca.
- Workshops: Fotografia, Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Can Maholà I, II y III - Beuda (Aluguer completo). 2-12 pessoas 37.5€ pessoa/noite (18 opiniões)
- Can Guilló - Darnius (Aluguer completo). 2-10 pessoas 26.79€ pessoa/noite (6 opiniões)
- L´Arcada de Fares - Sant Ferriol (Aluguer completo). 2-60 pessoas 47.67€ pessoa/noite (18 opiniões)
- Can Cruanyes - Sales de Llierca (Aluguer completo). 2-14 pessoas 40€ pessoa/noite (37 opiniões)
- Loft de la tranquil·litat - Boadella d'Empordà (Aluguer completo). 2-2 pessoas 36€ pessoa/noite (1 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Casas Camping Bassegoda Park

pessoas 5
Bungalow Club o Morea
1 quarto triplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 18/mar/16 | 19/mar/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 20/mar/16 | 28/mar/16 | 2 | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 01/abr/16 | 24/abr/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 29/abr/16 | 01/mai/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 06/mai/16 | 02/jun/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 03/jun/16 | 04/jun/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 05/jun/16 | 16/jun/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 17/jun/16 | 22/jun/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 23/jun/16 | 23/jun/16 | - | 152,00 € | Só alojamento |
Temporada 10 | 24/jun/16 | 21/jul/16 | 2 | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 11 | 22/jul/16 | 23/jul/16 | 2 | 152,00 € | Só alojamento |
Temporada 12 | 24/jul/16 | 28/jul/16 | 2 | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 13 | 29/jul/16 | 20/ago/16 | 2 | 152,00 € | Só alojamento |
Temporada 14 | 21/ago/16 | 30/ago/16 | 2 | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 15 | 31/ago/16 | 01/set/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 16 | 02/set/16 | 03/set/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 17 | 04/set/16 | 08/set/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 18 | 09/set/16 | 10/set/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 19 | 11/set/16 | 15/set/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 20 | 16/set/16 | 17/set/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 21 | 18/set/16 | 22/set/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 22 | 23/set/16 | 24/set/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 23 | 25/set/16 | 29/set/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 24 | 30/set/16 | 08/out/16 | - | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 25 | 11/out/16 | 13/out/16 | 2 | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 26 | 14/out/16 | 29/out/16 | 2 | 106,00 € | Só alojamento |
Temporada 27 | 30/out/16 | 11/dez/16 | - | 82,00 € | Só alojamento |
Temporada 28 | 31/dez/16 | 31/dez/16 | - | 152,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 82,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
Habitación Eurobungalow
1 quarto duplo, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 18/mar/16 | 19/mar/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 20/mar/16 | 28/mar/16 | 2 | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 01/abr/16 | 24/abr/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 29/abr/16 | 01/mai/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 06/mai/16 | 02/jun/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 03/jun/16 | 04/jun/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 05/jun/16 | 16/jun/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 17/jun/16 | 22/jun/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 23/jun/16 | 23/jun/16 | - | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 10 | 24/jun/16 | 21/jul/16 | 2 | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 11 | 22/jul/16 | 23/jul/16 | 2 | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 12 | 24/jul/16 | 28/jul/16 | 2 | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 13 | 29/jul/16 | 20/ago/16 | 2 | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 14 | 21/ago/16 | 30/ago/16 | 2 | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 15 | 31/ago/16 | 01/set/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 16 | 02/set/16 | 03/set/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 17 | 04/set/16 | 08/set/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 18 | 09/set/16 | 10/set/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 19 | 11/set/16 | 15/set/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 20 | 16/set/16 | 17/set/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 21 | 18/set/16 | 22/set/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 22 | 23/set/16 | 24/set/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 23 | 25/set/16 | 29/set/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 24 | 30/set/16 | 08/out/16 | - | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 25 | 11/out/16 | 13/out/16 | 2 | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 26 | 14/out/16 | 29/out/16 | 2 | 65,00 € | Só alojamento |
Temporada 27 | 30/out/16 | 11/dez/16 | - | 45,00 € | Só alojamento |
Temporada 28 | 31/dez/16 | 31/dez/16 | - | 80,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 45,00 € | Só alojamento |

pessoas 5
Triganó (Bungalow de lona)
1 quarto triplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 18/mar/16 | 19/mar/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 20/mar/16 | 28/mar/16 | 2 | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 01/abr/16 | 24/abr/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 29/abr/16 | 01/mai/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 06/mai/16 | 02/jun/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 03/jun/16 | 04/jun/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 05/jun/16 | 16/jun/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 17/jun/16 | 22/jun/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 23/jun/16 | 23/jun/16 | - | 126,00 € | Só alojamento |
Temporada 10 | 24/jun/16 | 21/jul/16 | 2 | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 11 | 22/jul/16 | 23/jul/16 | 2 | 126,00 € | Só alojamento |
Temporada 12 | 24/jul/16 | 28/jul/16 | 2 | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 13 | 29/jul/16 | 20/ago/16 | 2 | 126,00 € | Só alojamento |
Temporada 14 | 21/ago/16 | 30/ago/16 | 2 | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 15 | 31/ago/16 | 01/set/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 16 | 02/set/16 | 03/set/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 17 | 04/set/16 | 08/set/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 18 | 09/set/16 | 10/set/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 19 | 11/set/16 | 15/set/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 20 | 16/set/16 | 17/set/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 21 | 18/set/16 | 22/set/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 22 | 23/set/16 | 24/set/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 23 | 25/set/16 | 29/set/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 24 | 30/set/16 | 08/out/16 | - | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 25 | 11/out/16 | 13/out/16 | 2 | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 26 | 14/out/16 | 29/out/16 | 2 | 88,00 € | Só alojamento |
Temporada 27 | 30/out/16 | 11/dez/16 | - | 57,00 € | Só alojamento |
Temporada 28 | 31/dez/16 | 31/dez/16 | - | 126,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 57,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
Habitación Deluxe
1 quarto duplo, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 18/mar/16 | 19/mar/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 20/mar/16 | 28/mar/16 | 2 | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 01/abr/16 | 24/abr/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 29/abr/16 | 01/mai/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 06/mai/16 | 02/jun/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 03/jun/16 | 04/jun/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 05/jun/16 | 16/jun/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 17/jun/16 | 22/jun/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 23/jun/16 | 23/jun/16 | - | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 10 | 24/jun/16 | 21/jul/16 | 2 | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 11 | 22/jul/16 | 23/jul/16 | 2 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 12 | 24/jul/16 | 28/jul/16 | 2 | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 13 | 29/jul/16 | 20/ago/16 | 2 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 14 | 21/ago/16 | 30/ago/16 | 2 | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 15 | 31/ago/16 | 01/set/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 16 | 02/set/16 | 03/set/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 17 | 04/set/16 | 08/set/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 18 | 09/set/16 | 10/set/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 19 | 11/set/16 | 15/set/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 20 | 16/set/16 | 17/set/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 21 | 18/set/16 | 22/set/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 22 | 23/set/16 | 24/set/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 23 | 25/set/16 | 29/set/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 24 | 30/set/16 | 08/out/16 | - | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 25 | 11/out/16 | 13/out/16 | 2 | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 26 | 14/out/16 | 29/out/16 | 2 | 86,00 € | Só alojamento |
Temporada 27 | 30/out/16 | 11/dez/16 | - | 69,00 € | Só alojamento |
Temporada 28 | 31/dez/16 | 31/dez/16 | - | 110,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 69,00 € | Só alojamento |
pessoas 7
Bungalow Plus
1 quarto duplo, 1 quarto triplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 18/mar/16 | 19/mar/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 20/mar/16 | 28/mar/16 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 01/abr/16 | 24/abr/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 29/abr/16 | 01/mai/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 06/mai/16 | 02/jun/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 03/jun/16 | 04/jun/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 05/jun/16 | 16/jun/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 17/jun/16 | 22/jun/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 23/jun/16 | 23/jun/16 | - | 194,00 € | Só alojamento |
Temporada 10 | 24/jun/16 | 21/jul/16 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 11 | 22/jul/16 | 23/jul/16 | 2 | 194,00 € | Só alojamento |
Temporada 12 | 24/jul/16 | 28/jul/16 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 13 | 29/jul/16 | 20/ago/16 | 2 | 194,00 € | Só alojamento |
Temporada 14 | 21/ago/16 | 30/ago/16 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 15 | 31/ago/16 | 01/set/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 16 | 02/set/16 | 03/set/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 17 | 04/set/16 | 08/set/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 18 | 09/set/16 | 10/set/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 19 | 11/set/16 | 15/set/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 20 | 16/set/16 | 17/set/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 21 | 18/set/16 | 22/set/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 22 | 23/set/16 | 24/set/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 23 | 25/set/16 | 29/set/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 24 | 30/set/16 | 08/out/16 | - | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 25 | 11/out/16 | 13/out/16 | 2 | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 26 | 14/out/16 | 29/out/16 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 27 | 30/out/16 | 11/dez/16 | - | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 28 | 31/dez/16 | 31/dez/16 | - | 194,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | - | 125,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 40.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Condiciones y precios especiales en puentes y Semana Santa. Consultar tarifas completas 2014 en http://bassegodapark.com/A05_Tarifas_2014.php?c=24&area=A Consultar tarifas completas 2015 en http://www.bassegodapark.com/A05_Tarifas_2015.php?c=25&area=A
Lugares de interesse
- a 7 km:
- a 25 km:
- a 45 km:
- a 1 km:
Contato com o proprietário