Bungalows Ordesa
Bungalows Ordesa
Torla, Huesca (Aragão, Espanha)
Bungalows Ordesa Bungalows Ordesa
Bungalows Ordesa
Torla, Huesca (Aragão, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
26.15 € |
2 - 33 |
Aluguer completo |
7 |
Fala Francês, Inglês, Espanhol
Acerca do proprietário e do alojamento Ler mais
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Microondas, Aquecimento, Cozinha, Televisão, Zona de estacionamento.
- Serviços: Admite animais, Restaurante (público), Documentação sobre a zona, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Escalada, Ski, Alpinismo, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Descida de Rápidos, Canoagem, Rafting, Pesca.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Lacoma - Torla (Aluguer completo). 2-14 pessoas 16.5€ pessoa/noite (19 opiniões)
- Balcón del Pirineo Rural Ordesa - Broto (Aluguer completo). 2-51 pessoas 29.26€ pessoa/noite (61 opiniões)
- Casa Chidro - Broto (Aluguer completo). 2-2 pessoas 30€ pessoa/noite (7 opiniões)
- Apartamentos La Casita de Ordesa - Torla (Aluguer completo). 2-10 pessoas 23.75€ pessoa/noite (21 opiniões)
- Apartamentos Casa Montse - Torla (Aluguer completo). 2-8 pessoas 35€ pessoa/noite (1 opiniões)
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (4).
O proprietário deste alojamento não actualizou o calendário de disponibilidade.
Incentive-o a completar a informação do seu alojamento desde o nosso formulário de aviso
Casas Bungalows Ordesa
pessoas 2
Bungalow 2 personas
1 quarto duplo, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 7 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 7 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 7 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 7 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 7 | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 7 | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 7 | 80,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 7 | 80,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 7 | 75,00 € | Só alojamento |
pessoas 3
Bungalow 3 personas
1 quarto individual, 1 quarto duplo, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 100,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 100,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 100,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 100,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 100,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 85,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 85,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 80,00 € | Só alojamento |
pessoas 4
Bungalow 4 personas
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 105,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 105,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 105,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 105,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 105,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 90,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 90,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 90,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 90,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 85,00 € | Só alojamento |

pessoas 6
Bungalow 4-6 personas
1 quarto de casal, 1 Quarto para 4 pessoas, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 140,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 140,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 140,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 140,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 140,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 105,00 € | Só alojamento |
pessoas 6
Bungalow 5-6 personas
1 quarto duplo, 1 Quarto para 4 pessoas, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 150,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 115,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 105,00 € | Só alojamento |
pessoas 7
Bungalow 7-8 personas
1 quarto triplo, 1 sofá cama, 1 Quarto para 4 pessoas, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 160,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 160,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 160,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 160,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 160,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 125,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 125,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 115,00 € | Só alojamento |
pessoas 5
Mobil-Home
1 quarto triplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 01/jul/17 | 26/ago/17 | 7 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 2 | 16/jun/17 | 17/jun/17 | 2 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 3 | 23/jun/17 | 24/jun/17 | 4 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 4 | 08/set/17 | 09/set/17 | 4 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 5 | 12/out/17 | 14/out/17 | 3 | 110,00 € | Só alojamento |
Temporada 6 | 18/jun/17 | 22/jun/17 | 2 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 7 | 25/jun/17 | 30/jun/17 | 4 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 8 | 27/ago/17 | 07/set/17 | 4 | 95,00 € | Só alojamento |
Temporada 9 | 10/set/17 | 16/set/17 | 4 | 95,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 90,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Dinheiro
Para información mas detallada sobre precios y ocupación, consultar nuestra web.
Lugares de interesse
- Naturaleza en estado Puro
- Ordesa
Contato com o proprietário