Fuente Del Aliso
Fuente Del Aliso
Hervas, Cáceres (Estremadura, Espanha)
Fuente Del Aliso Fuente Del Aliso
Fuente Del Aliso
Hervas, Cáceres (Estremadura, Espanha)
| pessoa por noite (aprox.) |
|---|
| Pessoas |
| Tipo |
| Casas |
| 24.58 € |
| 2 - 28 |
| Aluguer completo |
| 8 |
Angel Martin Martin
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença AT-CC-00120)
Angel Martin Martin (Proprietário)
Fala Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Piscina, Terraço.
- Interior: Colecção de jogos, Máquina de lavar roupa, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Televisão.
- Serviços: Admite animais, Restaurante (público), Lavagem de roupa, Servem-se pequenos-almoços, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Quarto adaptado para deficientes, Acesso internet.
- Situação: Montanha, Lugar isolado, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado, Perto de pistas de ski.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Ski, Alpinismo, Paintball, Percursos a cavalo.
- Água: Canoagem, Pesca.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- El Manantial del Fresno - Hervás (Aluguer completo). 2-61 pessoas 23.8€ pessoa/noite (28 opiniões)
- El Romero - Hervás (Aluguer completo). 2-2 pessoas 37.5€ pessoa/noite (2 opiniões)
- La Estrella de David - Hervás (Aluguer completo). 2-17 pessoas 19.5€ pessoa/noite (6 opiniões)
- Apartamentos rurales Fuente Chiquita - Hervás (Aluguer completo). 2-10 pessoas 25€ pessoa/noite (12 opiniões)
- Luna - Hervás (Aluguer completo). 2-2 pessoas 32.5€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Une bonne adresse
Un accueil chaleureux, des propriétaires attentionnés et soucieux de notre satisfaction, une ville magnifique dans une région accueillante et sereine. Les gites sont petits (donc faciles à entretenir), agréables à vivre, sans clim mais les moustiquaires permettent de vivre les fenêtres ouvertes (il faut, pour être honnête, ajouter que nous sommes arrivés durant la pire vague de chaleur depuis longtemps et, malgré ceci, la clim' demeurait peu pertinente).Ler mais
L'équipement est suffisant pour des vacances avec assiettes et couverts nombreux, les manques pouvant être complétés par Angel. Une adresse que je conseille donc sans restriction.
Famille avec enfants Data da estadia: 2015-07-06 Data do comentário: 2015-07-22
Ver opiniões em: espagnol (21).
Calendário atualizado no dia 2019-08-31 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Fuente Del Aliso
pessoas 4
C. RURAL 1 - 4 PLAZAS (5 PLAZAS CON 1 CAMA SUPLET)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 2 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 3 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 2
C. RURAL 4 - 2 PLAZAS (MAXIMO 3 PLAZAS)
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Inclui pequeno-almoço | ||
pessoas 4
C.RURAL 8 - 4 PLAZAS (5 PLAZAS CON 1 C. SUPLETORIA
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 2
C. RURAL 7 - 2 PLAZAS (MAXIMO 3 PLAZAS)
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Inclui pequeno-almoço | ||
pessoas 4
C. RURAL 6 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 5 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 20.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Cartões de crédito , Dinheiro
DESCRIPCION TEMPORADAS ---------------------- (1) TEMPORADA ALTA: Semana Santa, Puentes, Fiestas Nacionales, Del 1 de Julio al 31 de Agosto y Del 21 al 31 de Diciembre (Estancia mínima del 1 de Julio al 31 de Agosto 7 noches, resto consultar) Alojamiento 2 Pax 74€ (Incluye Desayuno) Alojamiento 3 Pax 81€ Alojamiento 4 Pax 86€ Alojamiento 5 Pax 92€ Alojamiento 6 Pax 97€ Estancia mínima: consultar TEMPORADA BAJA (Resto Del Año) Alojamiento 2 Pax 64€ (Incluye Desayuno) Alojamiento 3 Pax 71€ Alojamiento 4 Pax 76€ Alojamiento 5 Pax 82€ Alojamiento 6 Pax 87€ Estancia mínima: 2 noches
C/Fuente del Aliso, s/n - 10700 Hervas, Hervás (Cáceres, Estremadura)
Lugares de interesse
- Hervás
- a 30 km: La covatilla
- a 35 km: Valle del Jerte
- a 36 km: P.N de Monfragüe
- a 40 km: Las Hurdes
- a 25 km: Plasencia
- a 95 km: Salamanca
- a 20 km:
- a 15 km:
- a 25 km:
Contato com o proprietário