Fuente Del Aliso
Fuente Del Aliso
Hervas, Cáceres (Estremadura, Espanha)
Fuente Del Aliso Fuente Del Aliso
Fuente Del Aliso
Hervas, Cáceres (Estremadura, Espanha)
| pessoa por noite (aprox.) |
|---|
| Pessoas |
| Tipo |
| Casas |
| 24.58 € |
| 2 - 28 |
| Aluguer completo |
| 8 |
Angel Martin Martin
- Com licença de utilização para Turismo
- (Nº de licença AT-CC-00120)
Angel Martin Martin (Proprietário)
Fala Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Piscina, Terraço.
- Interior: Colecção de jogos, Máquina de lavar roupa, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Microondas, Aquecimento, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Televisão.
- Serviços: Admite animais, Restaurante (público), Lavagem de roupa, Servem-se pequenos-almoços, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Quarto adaptado para deficientes, Acesso internet.
- Situação: Montanha, Lugar isolado, Fora da zona urbana, Acesso sinalizado, Perto de pistas de ski.
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Ski, Alpinismo, Paintball, Percursos a cavalo.
- Água: Canoagem, Pesca.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- El Manantial del Fresno - Hervás (Aluguer completo). 2-61 pessoas 23.8€ pessoa/noite (28 opiniões)
- El Romero - Hervás (Aluguer completo). 2-2 pessoas 37.5€ pessoa/noite (2 opiniões)
- La Estrella de David - Hervás (Aluguer completo). 2-17 pessoas 19.5€ pessoa/noite (6 opiniões)
- Apartamentos rurales Fuente Chiquita - Hervás (Aluguer completo). 2-10 pessoas 25€ pessoa/noite (12 opiniões)
- Luna - Hervás (Aluguer completo). 2-2 pessoas 32.5€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Repetimos seguro.
Hola, hemos estado 12 días en este agosto y hemos estado de lujo. Fuimos en pareja y con nuestra perra Laia que se lo pasó en grande. Casualidad, una semana antes de ir tuve una caída y me planté en el bungalow con la mano escayolada, el pie vendado y con una muleta y casualidad nuestro alojamiento estaba adaptado para minusválidos. Parece que se habían olido algo antes de mi llegada,jejejejeje.Ler mais
...La piscina también está adaptada así k me pude dar unos bañitos allí. El bungalow super bien,tiene todo lo necesario y el porche muy guay para estar. La piscina también super guay,daba gusto darse un chapuzón después de un día de turismo. La piscina siempre muy muy tranquila sin agobios de gente. Muchas veces de estar solo nosotros. Es ideal para los que buscan tranquilidad y a 5 minutos en coche a Hervás. Ángel, Sonia y compañía todos majísimos, muy atentos,cercanos y dispuestos en todo momento a ayudar y preocupados por nuestro bienestar. La verdad es que sólo tengo buenas palabras porque encontramos lo que íbamos buscando,así que estamos seguros que vamos a repetir sin duda.
Pessoas com ou mobilidade reduzida Viajantes com animais de estimação En pareja Data da estadia: 2018-08-19 Data do comentário: 2018-09-24
Nos quedamos más tiempo del planificado
Nada que reprochar, todo perfecto. Es un lugar fantástico en el campo a las afueras de Hervas para pasar unos días en familia. Las casas perfectas para una familia y perfectamente equipadas con todo lo necesario para pasar unos días. Las niñas podían jugar perfectamente entre arboles y darse un chapuzo en una pequeña piscina. La atención del dueño fue perfecta.Ler mais
Tanto nos gusto que ampliamos la visita una noche y nos hubiésemos quedado otras pocas más.
Familia con niños Data da estadia: 2018-09-14 Data do comentário: 2018-09-19
Buena relación calidad - precio
Nos alojamos en una de las 8 casas que aunque no son muy grandes, tienen todo lo imprescindible, sábanas, toallas, cubiertos, platos, televisor, etc... La piscina aunque no muy grande, cumple perfectamente su función si vas acompañado de niños, y la tranquilidad del entorno te hace dormir plácidamente y estar muy relajado. En todo momento el propietario estuvo pendiente de nosotros por si nos hacia falta algo, y el pueblo está a unos 20 minutos caminando.Ler mais
En definitiva, un buen lugar para escaparse unos días y disfrutar....
Familia con niños Data da estadia: 2017-07-03 Data do comentário: 2017-07-18
Entorno maravilloso
Hemos pasado unos días en pareja y con dos perros y hemos disfrutado todos mucho. El recinto precioso, lleno de cerezos (en flor durante nuestra estancia), con gallinas curiosonas y una piscina muy apañada, que en verano será una gozada. Los perros encantados de tener el campo en la puerta. El entorno todavía mejor, a un paseíto de Hervás, donde hay de todo y tienen el barrio judío, que es una gozada verlo.Ler mais
El Valle de Ambroz está lleno de encantos naturales y patrimonio romano, árabe y medieval, encontraréis rutas y excursiones de todo tipo. Una experiencia para repetir.
Viajantes com animais de estimação En pareja Data da estadia: 2017-04-05 Data do comentário: 2017-04-12
Genial
Casas rurales inmejorables en un sitio excepcional.
Grupo de amigos Data da estadia: 2017-03-18 Data do comentário: 2017-03-21
¡Una maravilla!
Estuvimos en Agosto y desde que llegamos hasta que nos marchamos disfrutamos muchísimo. De hecho nos marchamos un día mas tarde del que habíamos previsto y no alargamos mas la estancia porque había que volver a trabajar. La limpieza es inmejorable, esta todo inmaculado y muy bien cuidado y la zona de la piscina y cafetería es muy pero que muy agradable, y era una gozada venir de hacer rutas por el monte y poder darte un chapuzón y tomarte luego una cervecita bien fresquita con su tapa incluida.Ler mais
Los apartamentos son muy acogedores y están a 1,5 km escaso del pueblo de Hervás y en 10 minutos se puede llegar andando. Y...que decir de Hervás, ¡es precioso! muy animado y con una oferta cultural muy interesante y si os gustan las rutas por el monte, este es tu lugar. Se pueden hacer un montón de rutas, que parten del propio pueblo sin necesidad de coger el coche para nada. Los dueños, Ángel y María son encantadores y están muy pendientes de que todo esté a tu gusto y por si fuera poco cuando nos marchamos nos regalaron una caja enorme de higos recién cogidos que estaban buenísimos. Muchas gracias por vuestra hospitalidad. . Es que más no se puede pedir, de verdad. Es un lugar 100% recomendable.
Grupo de amigos Viajantes com animais de estimação Data da estadia: 2015-08-08 Data do comentário: 2015-09-07
Inmejorable
Absolutamente todo fue genial aunque hay que destacar el trato del propietario, que en todo momento estuvo pendiente de que todo estuviera a nuestro gusto. Sin duda repetiremos
Viajantes com animais de estimação Familia con niños Data da estadia: 2015-07-20 Data do comentário: 2015-07-30
perfecto
Estuvimos en agosto de 2014. El sitio es fantástico,tranquilo y cerca del pueblo,se puede ir dando un paseo. Los niños disfrutaron tanto como nosotros. Los dueños son encantadores. Seguro que repetimos. Totalmente recomendable.
Familia con niños Data do comentário: 2015-04-21
A ver como lo explicamos
Teníamos tres días para comenzar nuestras vacaciones antes de la gran marcha a la playa, (20, 21 y 22 de septiembre) y nos pusimos a buscar algún sitio donde pudiéramos hacer algo que nos gusta, y es hacer rutas. Aquí te puedes hartar pues salen rutas por debajo las piedras. Y ahora teníamos que buscar el sitio donde dar reposo al cuerpo, y mira por donde aparece Fuente del Aliso, ¡¡el copón!Ler mais
!, María y Ángel, personas de lo más campechanas, se desviven por que estés a gusto, y vamos si lo consiguen. Sus casitas, ¡¡la leche!!, no les falta de nada, el entorno, ¡¡tela!!, después de una ruta, que puedas quedarte en el porche viendo un cielo estrellado, lo recomendamos, los desayunos, “a quién no le apetece un tomate recién cogido de la mata” y para finalizar te vas de la casa con una caja llena de manzanas, uvas e higos, pues chicos, no pudimos escoger el mejor sitio. María, Ángel, enhorabuena, y continuar llevando el negocio como lo hacéis hasta ahora. Encarna y Cándido
En pareja Data da estadia: 2014-09-20 Data do comentário: 2014-10-07
ESPECTACULAR!!!!!!!!!
Hola!, Fuente del Aliso es, un lugar más que recomendable. Angel y María, los dueños maravillosos, muy amables. Sus desayunos con los tomates gigantes recién cogidos de su huerto. El enclave es, muy tranquilo, el apartamento totalmente adaptado para personas con discapacidad, el terreno es, un poquito complicado para ir con silla de ruedas pero se puede perfectamente.Ler mais
El pueblo Hervás está muy cerca, se puede ir caminando. Imprescindible ir a visitarlo. Es muy bonito y mucho que ver. En definitiva, lugar fantástico. Muchas gracias. Ismael.
Pessoas com ou mobilidade reduzida En pareja Data do comentário: 2014-08-29
Ver opiniões em: francés (1).
Calendário atualizado no dia 2019-08-31 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Fuente Del Aliso
pessoas 4
C. RURAL 1 - 4 PLAZAS (5 PLAZAS CON 1 CAMA SUPLET)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 2 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 3 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 2
C. RURAL 4 - 2 PLAZAS (MAXIMO 3 PLAZAS)
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Inclui pequeno-almoço | ||
pessoas 4
C.RURAL 8 - 4 PLAZAS (5 PLAZAS CON 1 C. SUPLETORIA
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 2
C. RURAL 7 - 2 PLAZAS (MAXIMO 3 PLAZAS)
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | Inclui pequeno-almoço |
| Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | Inclui pequeno-almoço | ||
pessoas 4
C. RURAL 6 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
pessoas 4
C. RURAL 5 - 4 PLAZAS (5 CON 1 CAMA SUPLETORIA)
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
| Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Regime |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE 2018 T. ALTA | 11/out/18 | 14/out/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVIEMBRE 2018 T. ALTA | 01/nov/18 | 04/nov/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T.ALTA | 06/dez/18 | 09/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2018 T. ALTA | 21/dez/18 | 31/dez/18 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ENERO 2019 T. ALTA | 01/jan/19 | 06/jan/19 | 3 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MARZO 2019 T. ALTA | 15/mar/19 | 19/mar/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| ABRIL 2019 T. ALTA | 15/abr/19 | 22/abr/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| MAYO 2019 T. ALTA | 01/mai/19 | 05/mai/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| JULIO 2019 T. ALTA | 01/jul/19 | 31/jul/19 | 5 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| AGOSTO 2019 T. ALTA | 01/ago/19 | 31/ago/19 | 7 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| OCTUBRE 2019 T. ALTA | 11/out/19 | 13/out/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| NOVBRE 2019 T. ALTA | 01/nov/19 | 03/nov/19 | 2 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 05/dez/19 | 09/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| DICBRE 2019 T. ALTA | 23/dez/19 | 31/dez/19 | 4 | 88,00 € | 88,00 € | Só alojamento |
| Resto do ano | 2 | 78,00 € | 78,00 € | Só alojamento | ||
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 20.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Cartões de crédito , Dinheiro
DESCRIPCION TEMPORADAS ---------------------- (1) TEMPORADA ALTA: Semana Santa, Puentes, Fiestas Nacionales, Del 1 de Julio al 31 de Agosto y Del 21 al 31 de Diciembre (Estancia mínima del 1 de Julio al 31 de Agosto 7 noches, resto consultar) Alojamiento 2 Pax 74€ (Incluye Desayuno) Alojamiento 3 Pax 81€ Alojamiento 4 Pax 86€ Alojamiento 5 Pax 92€ Alojamiento 6 Pax 97€ Estancia mínima: consultar TEMPORADA BAJA (Resto Del Año) Alojamiento 2 Pax 64€ (Incluye Desayuno) Alojamiento 3 Pax 71€ Alojamiento 4 Pax 76€ Alojamiento 5 Pax 82€ Alojamiento 6 Pax 87€ Estancia mínima: 2 noches
C/Fuente del Aliso, s/n - 10700 Hervas, Hervás (Cáceres, Estremadura)
Lugares de interesse
- Hervás
- a 30 km: La covatilla
- a 35 km: Valle del Jerte
- a 36 km: P.N de Monfragüe
- a 40 km: Las Hurdes
- a 25 km: Plasencia
- a 95 km: Salamanca
- a 20 km:
- a 15 km:
- a 25 km:
Contato com o proprietário