Casa Juaneta
Casa Juaneta
Broto, Huesca (Aragão, Espanha)
Casa Juaneta Casa Juaneta
Casa Juaneta
Broto, Huesca (Aragão, Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
21 € |
4 - 32 |
Aluguer completo |
7 |
Características
- Exterior: Jardim, Horta, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Colecção de jogos, Aquecimento, Lareira, Biblioteca, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Máquina de lavar roupa, Microondas, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Televisão, Sala de estar.
- Serviços: Acesso internet, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Actividades na quinta, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Acesso em transporte público, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Apanha de cogumelos, Bicicleta de montanha - BTT, Escalada, Espeleologia, Alpinismo, Multiaventura, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking.
- Água: Descida de Rápidos, Canoagem, Rafting, Rapel, Pesca.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Alastrué - Broto (Aluguer completo). 4-4 pessoas 20€ pessoa/noite (10 opiniões)
- Casa Villamana - Broto (Aluguer completo). 4-8 pessoas 30€ pessoa/noite (42 opiniões)
- Apartamentos Casa Matías - Broto (Aluguer completo). 4-8 pessoas 17.5€ pessoa/noite (2 opiniões)
- casa alonso - Broto (Aluguer completo). 4-4 pessoas 17.5€ pessoa/noite (6 opiniões)
- Apartamento Barasona - Broto (Aluguer completo). 4-4 pessoas 21.25€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (32).
Calendário atualizado no dia 2018-04-21 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Casa Juaneta

pessoas 8
Ático
2 quartos duplos, 2 quartos de casal, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 160,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 140,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 130,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Estandar
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Estandar
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Estandar
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Estandar
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | - | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | - | Só alojamento |

pessoas 4
Casa Piedra
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | 10,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
Ático
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Semana | Pessoa adic./noite | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alta | 23/jul/18 | 09/set/18 | 2 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
Media | 22/jun/18 | 22/jul/18 | 2 | 75,00 € | 450,00 € | 10,00 € | Só alojamento |
puente del pilar | 11/out/18 | 14/out/18 | 4 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
puente diciembre | 05/dez/18 | 09/dez/18 | 4 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
Navidad | 21/dez/18 | 06/jan/19 | 4 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
semana santa | 28/mar/18 | 01/abr/18 | 4 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
puente de mayo | 27/abr/18 | 01/mai/18 | 3 | 85,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 70,00 € | - | 10,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Dinheiro
Lugares de interesse
- a 0 km:
- a 15 km:
- a 18 km:
- a 18 km:
- a 1 km:
- a 4 km:
- a 1 km:
Contato com o proprietário