Casa Atostarra
Casa Atostarra
Ibero, (Olza), Navarra (Espanha)
Casa Atostarra Casa Atostarra
Casa Atostarra
Ibero, (Olza), Navarra (Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
58.39 € |
2 - 16 |
Aluguer completo |
5 |

Em Isabel y Piter
Isabel y Piter comprou este alojamento em 1989.
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Piscina, Móveis de jardim.
- Interior: Colecção de jogos, Aquecimento, Biblioteca, Sala de estar, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, DVD ou vídeo, Máquina de lavar roupa, Microondas, Sala de jantar, Quartos com casa de banho, Cozinha, Lareira, Televisão, Máquina de lavar loiça, Quartos com televisão, Lareira no quarto.
- Serviços: Acesso internet, Servem-se pequenos-almoços, Berço disponível, Documentação sobre a zona, Venda de produtos locais, WiFi grátis.
- Situação: Montanha, Na zona urbana, Acesso asfaltado, Acesso em transporte público, Zona interior de banhos (rios, represas, etc.).
Actividades
- Terra: Escalada, Golfe, Paintball, Percursos a cavalo, Percursos Pedestres - Trekking, Enoturismo.
- Água: Canoagem, Pesca.
- Workshops: Observação fauna e flora.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Casa Rural Villazón II - Obanos (Aluguer completo). 2-10 pessoas 24.38€ pessoa/noite (20 opiniões)
- Zazpiate - Abárzuza (Aluguer completo). 2-20 pessoas 36.25€ pessoa/noite (10 opiniões)
- Altikarra I y II - Cizur (Aluguer completo). 2-12 pessoas 25€ pessoa/noite (14 opiniões)
- Estudio VILLAZON - Obanos (Aluguer completo). 2-2 pessoas 30€ pessoa/noite (1 opiniões)
- Albergue Mendizabal - Muruzábal (Aluguer completo). 2-18 pessoas 10€ pessoa/noite
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Calendário atualizado no dia 2018-04-16 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Casa Atostarra

pessoas 2
El Molino
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Fermín 17 | 05/jul/18 | 14/jul/18 | 4 | 132,00 € | 132,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 | 15/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 18 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | Só alojamento |
Puente 12 O | 11/out/18 | 15/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente T. los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente Dic | 30/nov/18 | 09/dez/18 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 1 | 01/jul/18 | 04/jul/18 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Navidades 18 | 21/dez/18 | 01/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
El Jardín
1 quarto de casal, 1 sofá cama, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Fermín 17 | 05/jul/18 | 14/jul/18 | 4 | 132,00 € | 132,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 | 15/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 85,00 € | 85,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 18 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 85,00 € | 85,00 € | - | Só alojamento |
Puente 12 O | 11/out/18 | 15/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente T. los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente Dic | 30/nov/18 | 09/dez/18 | 5 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 1 | 01/jul/18 | 04/jul/18 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Navidades 18 | 21/dez/18 | 01/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 72,00 € | 72,00 € | 144,00 € | Só alojamento |

pessoas 6
La Buhardilla
1 quarto duplo, 2 quartos de casal, 2 camas extra, 2 casas de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Fermín 17 | 05/jul/18 | 14/jul/18 | 4 | 340,00 € | 340,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 | 15/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 18 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Puente 12 O | 11/out/18 | 15/out/18 | 3 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Puente T. los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Puente Dic | 30/nov/18 | 09/dez/18 | 5 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 1 | 01/jul/18 | 04/jul/18 | 4 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Navidades 18 | 21/dez/18 | 01/jan/19 | 3 | 135,00 € | 135,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 127,00 € | 127,00 € | 254,00 € | Só alojamento |

pessoas 4
El Embarcadero
2 quartos duplos, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Fermín 17 | 05/jul/18 | 14/jul/18 | 3 | 180,00 € | 180,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 | 15/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 100,00 € | 100,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 18 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 100,00 € | 100,00 € | - | Só alojamento |
Puente 12 O | 11/out/18 | 15/out/18 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | - | Só alojamento |
Puente T. los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 90,00 € | 90,00 € | - | Só alojamento |
Puente Dic | 30/nov/18 | 09/dez/18 | 5 | 90,00 € | 90,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 1 | 01/jul/18 | 04/jul/18 | 4 | 100,00 € | 100,00 € | - | Só alojamento |
Navidades 18 | 21/dez/18 | 01/jan/19 | 3 | 90,00 € | 90,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 87,00 € | 87,00 € | 174,00 € | Só alojamento |

pessoas 2
El Hogar
1 quarto de casal, 1 casa de banho
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julio 18 | 15/jul/18 | 31/jul/18 | 4 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Agosto 18 | 01/ago/18 | 31/ago/18 | 6 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente 12 O | 11/out/18 | 15/out/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Puente T. los Santos | 31/out/18 | 04/nov/18 | 4 | 65,00 € | 65,00 € | - | Só alojamento |
Puente Dic | 30/nov/18 | 09/dez/18 | 5 | 65,00 € | 65,00 € | - | Só alojamento |
Julio 18 1 | 01/jul/18 | 05/jul/18 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
San Fermín 18 | 06/jul/18 | 14/jul/18 | 4 | 105,00 € | 105,00 € | - | Só alojamento |
Navidades 18 | 21/dez/18 | 01/jan/19 | 3 | 75,00 € | 75,00 € | - | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 62,00 € | 72,00 € | 124,00 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 25.0 %
- Restante pagamento:
- Na entrega das chaves
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Dinheiro
Lugares de interesse
- a 0 km:
- a 4 km:
- a 16 km:
Contato com o proprietário