Apartamentos Los Árboles
Apartamentos Los Árboles
Franco (el), (Franco (El)), Astúrias (Espanha)
Apartamentos Los Árboles Apartamentos Los Árboles
Apartamentos Los Árboles
Franco (el), (Franco (El)), Astúrias (Espanha)
pessoa por noite (aprox.) |
---|
Pessoas |
Tipo |
Casas |
20.62 € |
4 - 23 |
Aluguer completo |
5 |
María Jesús López López (Proprietário)
Fala Galego, Espanhol
Características
- Exterior: Jardim, Churrasco, Terraço, Móveis de jardim.
- Interior: Aquecimento, Zona de estacionamento, Aberto na Passagem de Ano, Máquina de lavar roupa, Microondas, Máquina de lavar loiça, Sala de jantar, Cozinha, Casa de banho comum, Televisão, Sala de estar.
- Serviços: Acesso internet, Berço disponível, Documentação sobre a zona, WiFi grátis.
- Situação: Próximo da praia, Montanha, Acesso asfaltado, Fora da zona urbana, Acesso em transporte público.
Outras propriedades disponíveis com características semelhantes que têm procurado:
- Apartamentos Casa Josefina - Franco (El) (Aluguer completo). 4-13 pessoas 24.75€ pessoa/noite (3 opiniões)
- La Xulaga - Franco (El) (Aluguer completo). 5-12 pessoas 20.71€ pessoa/noite (3 opiniões)
- Apartamentos Navalín - Tapia de Casariego (Aluguer completo). 4-16 pessoas 28.75€ pessoa/noite (10 opiniões)
- La Lama - Tapia de Casariego (Aluguer completo). 4-8 pessoas 25€ pessoa/noite
- Apartamentos El Americano - Tapia de Casariego (Aluguer completo). 4-19 pessoas 27.5€ pessoa/noite (7 opiniões)
Este alojamento não recebeu opiniões nos últimos 24 meses
Conhece este alojamento?
Avaliação por categorias
Nenhum comentário foi encontrado para este evento.
Ver opiniões em: espanhol (6).
Calendário atualizado no dia 2018-04-25 Livre Fim-de-semana Ocupado
Casas Apartamentos Los Árboles

pessoas 4
Acebo
2 quartos individuais, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 26/mar/18 | 01/abr/18 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 665,00 € | 1282,50 € | Só alojamento |
Temporada2 | 15/jul/18 | 31/ago/18 | 2 | 95,00 € | 95,00 € | 190,00 € | 665,00 € | 1282,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 931,50 € | Só alojamento |

pessoas 5
Carbayo
1 quarto individual, 1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 26/mar/18 | 01/abr/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Temporada2 | 15/jul/18 | 31/ago/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 931,50 € | Só alojamento |

pessoas 5
Castaño
1 quarto individual, 1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 26/mar/18 | 01/abr/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Temporada2 | 15/jul/18 | 31/ago/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 931,50 € | Só alojamento |

pessoas 4
Abedul
1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 26/mar/18 | 01/abr/18 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1201,50 € | Só alojamento |
Temporada2 | 15/jul/18 | 31/ago/18 | 2 | 89,00 € | 89,00 € | 178,00 € | 623,00 € | 1201,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 65,00 € | 65,00 € | 130,00 € | 455,00 € | 877,50 € | Só alojamento |

pessoas 5
Teixo
1 quarto individual, 1 quarto duplo, 1 quarto de casal, 1 casa de banho, 1 WC
Temporada | Data de início | Data fim | Mínimo noites | Noite | Noite fim-de-semana | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Regime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 26/mar/18 | 01/abr/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Temporada2 | 15/jul/18 | 31/ago/18 | 2 | 99,00 € | 99,00 € | 198,00 € | 693,00 € | 1336,50 € | Só alojamento |
Resto do ano | 2 | 69,00 € | 69,00 € | 138,00 € | 483,00 € | 931,50 € | Só alojamento |
Mais informação
- Quantia da reserva:
- 15.0 %
- Restante pagamento:
- Ao abandonar o alojamento
- Formas de pagamento:
- Transferência bancária , Cartões de crédito , Cheque , Dinheiro
Contato com o proprietário